波音 717-200
波音 717-200 客機的全面飛機概覽和座位表。
座位表
12 個商務艙座位和 98 個經濟艙座位。
125 個經濟艙座位。
注意:此客機不提供嬰兒籃座位。
規格
最大起飛重量 | 51,710 公斤/114,000 磅 |
---|---|
翼展寬度 | 28.4 米/93.3 呎 |
整體長度 | 37.8 米/124.0 呎 |
垂直尾翼高度 | 8.9 米/29.1 呎 |
機艙寬度 | 3.34 米/10.9 呎 |
機翼面積 | 93.0 平方米/1,001 平方呎 |
平均巡航速度 | 每小時 810 公里(每小時 504 里) |
巡航高度 | 31,000 呎 |
最大燃料容量 | 13,904 公升/3,673 加侖 |
全酬載航程 | 2,408 公里/1,496 米 |
貨運量 | 1,230 公斤/2,720 磅 |
容積酬載 | 12,466 公斤/27,480 磅 |
最大推力 | 82.29 千牛頓/18,500 磅 |
引擎 | 2 部 BR700-715 型引擎 |
配置可視乎服務而有變,並可在未有通知下更改。