波音 737-800
波音 737-800 客機的全面飛機概覽和座位表。
座位表
規格
最大起飛重量 | 79,015 公斤/174,200 磅 |
---|---|
翼展寬度 | 35.8 米/117.5 呎 |
整體長度 | 39.5 米/129.6 呎 |
垂直尾翼高度 | 12.6 米/41.3 呎 |
機艙寬度 | 3.54 米/11.62 呎 |
機翼面積 | 124.6 平方米/1,341 平方呎 |
平均巡航速度 | 每小時 853 公里(每小時 530 里) |
巡航高度 | 33,000 呎至 41,000 呎 |
最大燃料容量 | 26,025 公升/6,875 加侖 |
全酬載航程 | 4,800 公里/2,990 米 |
貨運量 | 6,220 公斤/13,710 磅 |
容積酬載 | 21,390 公斤/47,100 磅 |
最大推力 | 116.99 千牛頓/26,300 磅 |
引擎 | 2 部 CFM56-7B26 型引擎 |
配置可視乎服務而有變,並可在未有通知下更改。